MC-306晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,8038封裝常規(guī)無(wú)源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點(diǎn)。該款無(wú)源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計(jì)量?jī)x表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC3061000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC3062000800 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062003300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062003600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC3062003800 | 32.768kHz | ±30.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 18.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062004000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062004300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 15.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062006200 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 22.9 +20.0-20.0 | Q13MC3062006600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 22.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062007300 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 5.4 +20.0-20.0 | Q13MC3062010800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062013900 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +15.0-15.0 | Q13MC3062014400 | 32.768kHz | ±15.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0 | Q13MC3062014500 | 32.768kHz | ±15.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 19.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062014600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.8 +20.0-20.0 | Q13MC3062014700 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
- 愛(ài)普生ASIC(專用集成電路)中文資料/應(yīng)用實(shí)
通過(guò)開(kāi)發(fā)ASIC,Epson能夠根據(jù)自身產(chǎn)品的需求,設(shè)計(jì)出更加高效、靈活的解決方案。EPSON于1982年開(kāi)始ASIC生意,擁有豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和出貨記錄,生產(chǎn)了多種不同的產(chǎn)品系列:門陣列芯片、嵌入式門陣列以及標(biāo)準(zhǔn)單元芯片,另外,愛(ài)普生ASIC還擁有自己的工廠,可以提供從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)測(cè)試的IDM完整解決方案。...
- 愛(ài)普生SG-9101CG可編程展頻晶振:小體積大能
在電子產(chǎn)品飛速發(fā)展的今天,設(shè)備體積越來(lái)越小,功能卻日益復(fù)雜。工程師們既要追求高性能,又要與時(shí)間賽跑,如何在有限的時(shí)間內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)特殊頻點(diǎn)需求?愛(ài)普生推出的SG-9101CG可編程展頻晶振,正是為解決這一難題而生,小體積大能量,靈活應(yīng)對(duì)電子設(shè)計(jì)新挑戰(zhàn)。這款晶振不僅在技術(shù)上處于地位,更順應(yīng)了時(shí)代的發(fā)展潮流,為工程師們帶來(lái)了的便利。...