SG2016CAN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率有20個標準頻率的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG2016CAN 24.000000MHz TJGA | X1G004801000200 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJGA | X1G004801000300 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJGA | X1G004801000700 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJGA | X1G004801001200 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJGA | X1G004801001300 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 16.000000MHz TJGA | X1G004801001400 | 16.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 20.000000MHz TJHA | X1G004801001800 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 48.000000MHz TJGA | X1G004801002000 | 48.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 27.000000MHz TJHA | X1G004801002100 | 27.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TDBA | X1G004801002400 | 25.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 33.333300MHz TJGA | X1G004801002600 | 33.333300 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJHA | X1G004801002700 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJHA | X1G004801002800 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJGA | X1G004801002900 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJGA | X1G004801003000 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.576000MHz TJHA | X1G004801003100 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJHA | X1G004801003500 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 40.000000MHz TJHA | X1G004801003600 | 40.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJHA | X1G004801003900 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.000000MHz TJHA | X1G004801004000 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJGA | X1G004801004400 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJGA | X1G004801004500 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJHA | X1G004801004600 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJHA | X1G004801004900 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TDBA | X1G004801005000 | 12.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJHA | X1G004801005100 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TDBA | X1G004801005200 | 12.288000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJHA | X1G004801005300 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJGA | X1G004801005400 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJHA | X1G004801005500 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- Epson愛普生32.768kHz晶振選型資料
愛普生32.768khz晶體占據了目前市場的*大份額。目前,愛普生同時提供32.768kHz晶體諧振器(無源晶振)和32.768kHz晶體振蕩器(有源晶振)以及實時時鐘模塊三類計時用頻率元器件。...
- 愛普生車規晶振在車載攝像頭中的核心應用優
車載攝像頭作為自動駕駛的核心傳感器,需滿足嚴苛的車規級標準(如溫度范圍-40℃~125℃、抗沖擊振動、符合AEC-Q100/Q200認證等),同時要求晶振提供高精度、低相噪的時鐘信號,以確保圖像采集與處理的穩定性,避免畫面失真或功能報錯。愛普生車規晶振通過高精度低抖動、寬溫適應性、小型化等綜合優勢,為車載攝像頭提供了底層時鐘保障,直接提升圖像采集質量、數據傳輸效率和系統穩定性,是車載攝像頭的理想時鐘源。
...