SG3225VAN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率73.5 MHz to 700 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,3225封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG3225VAN 125.000000MHz KJGA | X1G004241000100 | 125MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 125.006250MHz KJGA | X1G004241000200 | 125.00625MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 100.000000MHz KJGA | X1G004241000400 | 100MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 200.000000MHz KJGA | X1G004241000500 | 200MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 400.000000MHz KJGA | X1G004241000600 | 400MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 106.250000MHz KJGA | X1G004241000700 | 106.25MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 212.500000MHz KJGA | X1G004241000800 | 212.5MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 74.250000MHz KJGA | X1G004241000900 | 74.25MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 148.500000MHz KJGA | X1G004241001000 | 148.5MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 75.000000MHz KJGA | X1G004241001100 | 75MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 150.000000MHz KJGA | X1G004241001200 | 150MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 156.250000MHz KJGA | X1G004241001400 | 156.25MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 312.500000MHz KJGA | X1G004241001500 | 312.5MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 312.515625MHz KJGA | X1G004241001600 | 312.515625MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 161.132800MHz KJGA | X1G004241001700 | 161.1328MHz | ±50 ppm | ![]() |
SG3225VAN 125.000000MHz KEGA | X1G004241002000 | 125MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 125.006250MHz KEGA | X1G004241002100 | 125.00625MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 100.000000MHz KEGA | X1G004241002300 | 100MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 200.000000MHz KEGA | X1G004241002400 | 200MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 400.000000MHz KEGA | X1G004241002500 | 400MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 106.250000MHz KEGA | X1G004241002600 | 106.25MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 212.500000MHz KEGA | X1G004241002700 | 212.5MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 74.250000MHz KEGA | X1G004241002800 | 74.25MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 148.500000MHz KEGA | X1G004241002900 | 148.5MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 75.000000MHz KEGA | X1G004241003000 | 75MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 150.000000MHz KEGA | X1G004241003100 | 150MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 156.250000MHz KEGA | X1G004241003300 | 156.25MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 312.500000MHz KEGA | X1G004241003400 | 312.5MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 312.515625MHz KEGA | X1G004241003500 | 312.515625MHz | ±30 ppm | ![]() |
SG3225VAN 161.132800MHz KEGA | X1G004241003600 | 161.1328MHz | ±30 ppm | ![]() |
- 愛普生M-A352AD10加速度計(jì),全頻段監(jiān)測(cè)和預(yù)警
在我們努力奮斗的家園與職場(chǎng),承載著我們對(duì)美好生活的向往與追求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),鋼筋混凝土已廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(例如高層建筑、橋梁以及鐵路的建設(shè)等)展現(xiàn)了現(xiàn)代...
- 實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊*小包裝數(shù)量與公差一覽表
愛普生實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振產(chǎn)品編碼,型號(hào)與*小包裝一覽表。由南山電子整理發(fā)布。包括RX-8025SA、...