SG5032CCN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,5032封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG5032CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004471000800 | 40MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 33.330000MHz HJGA | X1G004471003100 | 33.33MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004471000300 | 32MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 29.491200MHz HJGA | X1G004471002300 | 29.4912MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 27.000000MHz HJGA | X1G004471002200 | 27MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004471000700 | 25MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.576000MHz HJGA | X1G004471002100 | 24.5760MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004471002000 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004471000400 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.700000MHz HJGA | X1G004471004500 | 18.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001900 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001500 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.200000MHz HJGA | X1G004471004800 | 18.20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 17.700000MHz HJGA | X1G004471004700 | 17.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.700000MHz HJGA | X1G004471003500 | 16.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004471000600 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004471001800 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004471001700 | 12.2880MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004471003400 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.289600MHz HJGA | X1G004471004100 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004471001600 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.700000MHz HJGA | X1G004471001300 | 10.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004471001100 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004471000500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.737280MHz HJGA | X1G004471004400 | 7.737280MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.550000MHz HJGA | X1G004471005300 | 7.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.372800MHz HJGA | X1G004471001000 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.175000MHz HJGA | X1G004471004300 | 7.1750MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.950000MHz HJGA | X1G004471004600 | 6.95MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.550000MHz HJGA | X1G004471004900 | 6.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- SG7050EBN-實現(xiàn)65fs低相位抖動差分輸出石英
差分輸出石英晶體振蕩器“SG7050EBN”
-精 工愛普生公司(總裁:碓井 稔,以下簡稱為“愛普生”)本次將差分輸出※4石英晶體振蕩器“SG7050EBN”推... - EPSON有源晶體振蕩器SG2016HGN:精密時序助力
作為一款面向高性能應用的頻率控制元件,SG2016HGN晶振具備25MHz至500MHz的寬頻率范圍,并可提供典型的2.5V或3.3V供電電壓選項,兼容多種現(xiàn)代低功耗系統(tǒng)架構(gòu)。它的一大亮點是其極低的相位抖動——最大值僅為90fs(在100MHz至156MHz范圍內(nèi)),這個指標不光符合 PCIeGen6 的嚴格抖動規(guī)范,還能給系統(tǒng)留出更高的時序容限,有效降低誤碼率,提升信號完整性。...