SG-615P 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1498封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車(chē)多媒體、車(chē)身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷(xiāo)售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
SG-615P 5.000000MHz B | Q33615011000700 | 5.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.915200MHz B | Q33615011001600 | 4.915200 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 18.432000MHz B | Q33615011002000 | 18.432000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 9.216000MHz C | Q33615011002300 | 9.216000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.072000MHz C | Q33615011003500 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz B | Q33615011004100 | 3.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz C | Q33615011004200 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.000000MHz C | Q33615011004800 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.372800MHz B | Q33615011005100 | 7.372800 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.686400MHz B | Q33615011005400 | 3.686400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 16.128000MHz C | Q33615011005900 | 16.128000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 5.068800MHz C | Q33615011006500 | 5.068800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.240000MHz C | Q33615011006600 | 10.240000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.257000MHz C | Q33615011007200 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.384000MHz C | Q33615011007400 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 22.118400MHz B | Q33615011008400 | 22.118400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.096000MHz B | Q33615011009000 | 4.096000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 12.500000MHz B | Q33615011009400 | 12.500000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 20.480000MHz B | Q33615011009700 | 20.480000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 2.048000MHz C | Q33615011010000 | 2.048000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.752000MHz C | Q33615011010200 | 10.752000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz B | Q33615011010500 | 7.680000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz C | Q33615011010600 | 7.680000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz B | Q33615011010700 | 15.360000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz C | Q33615011010800 | 15.360000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 24.576000MHz C | Q33615011011100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.276800MHz C | Q33615011011600 | 3.276800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.000000MHz C | Q33615011011900 | 19.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.670000MHz C | Q33615011012100 | 16.670000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.500000MHz C | Q33615011012500 | 19.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 2520高頻差分低抖動(dòng)晶振 支持400G光模塊通
EPSON四款2020小尺寸基頻有源高頻低抖動(dòng)差分晶振包括SG2520EGN和SG2520EHN以及SG2520VGN和SG2520VHN,212.5MHz到500MHZ的飛秒晶振。支持400Gbps光模塊通信物聯(lián)網(wǎng)(IoT)自動(dòng)駕駛汽車(chē)等...
- EPSON有源晶振(中國(guó))燒錄中心全國(guó)一共有幾家?
EPSON有源晶振(中國(guó))燒錄中心的在江蘇南山電子落戶是一個(gè)水到渠成的過(guò)程。這個(gè)名字本身就是由南山電子和愛(ài)普生原廠電子元器件事業(yè)部同事一起協(xié)商討論的結(jié)果。早在2016年之前...