SG-636SCE 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.21675 MHz至40 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1050封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-636SCE 14.318180MHz C | Q33636E71000200 | 14.318180 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 32.000000MHz C | Q33636E71000300 | 32.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 25.000000MHz C | Q33636E71000400 | 25.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 16.000000MHz C | Q33636E71000500 | 16.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 12.288000MHz C | Q33636E71000600 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 20.000000MHz C | Q33636E71000700 | 20.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 19.660800MHz C | Q33636E71000900 | 19.660800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 36.000000MHz C | Q33636E71001400 | 36.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 14.745600MHz C | Q33636E71001800 | 14.745600 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 10.000000MHz C | Q33636E71001900 | 10.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 24.576000MHz C | Q33636E71002000 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 33.000000MHz C | Q33636E71002300 | 33.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 11.289600MHz C | Q33636E71002900 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 18.432000MHz C | Q33636E71003000 | 18.432000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 28.000000MHz C | Q33636E71003100 | 28.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 33.333300MHz C | Q33636E71003600 | 33.333300 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 6.000000MHz C | Q33636E71004000 | 6.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 6.144000MHz C | Q33636E71006700 | 6.144000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 27.000000MHz C | Q33636E71007800 | 27.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 21.176000MHz C | Q33636E71008100 | 21.176000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 8.000000MHz C | Q33636E71008900 | 8.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 29.491200MHz C | Q33636E71009400 | 29.491200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 13.560000MHz C | Q33636E71009600 | 13.560000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 24.000000MHz C | Q33636E71009800 | 24.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 28.224000MHz C | Q33636E71010800 | 28.224000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 3.686400MHz C | Q33636E71011100 | 3.686400 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 28.636364MHz C | Q33636E71012500 | 28.636364 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 2.457000MHz C | Q33636E71012700 | 2.457000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 33.333000MHz C | Q33636E71012900 | 33.333000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636SCE 34.500000MHz C | Q33636E71013000 | 34.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 愛普生積極推動晶振小封裝技術在AI眼鏡、觸
隨著科技的不斷進步,小封裝技術在各個領域的應用越來越廣泛。作為的科技企業之一,愛普生積極推動晶振小封裝技術在各個領域的應用,特別是在AI眼鏡、觸控筆和胃鏡機器...
- EPSON有源晶振(中國)燒錄中心全國一共有幾家?
EPSON有源晶振(中國)燒錄中心的在江蘇南山電子落戶是一個水到渠成的過程。這個名字本身就是由南山電子和愛普生原廠電子元器件事業部同事一起協商討論的結果。早在2016年之前...