TG2016SMN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于GPS,射頻 無線通信設(shè)備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 愛普生FA-238A車規(guī)晶振:AEC-Q200認證下的耐
隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的提升,車載電子系統(tǒng)對核心元器件的可靠性提出了更高要求。愛普生推出的FA-238A車規(guī)級晶振,以耐高溫、低功耗、小尺寸等特性,成為汽車無鑰匙進入系統(tǒng)(PKE)、全液晶儀表盤、ADAS智能駕駛域控制器等場景的核心時鐘方案。作為符合AEC-Q200標準的 MHz 表貼式晶體單元,F(xiàn)A-238A 通過嚴苛的汽車級認證,在- 40℃~+125℃寬溫環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定性能,為車載電子的長期可靠運行奠定基礎(chǔ)。...
- 實時時鐘模塊*小包裝數(shù)量與公差一覽表
愛普生實時時鐘晶振產(chǎn)品編碼,型號與*小包裝一覽表。由南山電子整理發(fā)布。包括RX-8025SA、...