TG2520SMN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于GPS,射頻無線通信設備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
TG2520SMN 50.000000MHz MCGNNM | X1G005421032200 | 50.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 27.600000MHz MCGNNM | X1G005421032100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 52.000000MHz MCGNNM | X1G005421032000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005421031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005421031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005421031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005421031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005421031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005421031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005421030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005421030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005421030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005421030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005421030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005421030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005421030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005421030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 50.000000MHz ECGNNM | X1G005421022200 | 50.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005421022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005421022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005421021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005421021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005421021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005421021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005421021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005421021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005421020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005421020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005421020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2520SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005421020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 愛普生有哪些晶振產品在4G和5G智能手機中得
智能手機市場在經歷連續兩年的下滑后,在2024年實現了反彈,市場增長率達到7%,出貨量將達到1.17億部。這一增長趨勢預示著智能手機市場的復蘇,并且預計到2027年,智能手機市場的...
- 愛普生AGV汽車機器人慣性導航模塊GGPM61的
今天江蘇南山電子向大家介紹一款高精度陀螺儀模塊,即EPSON的GGPM61六軸陀螺儀模塊,它是可以應用于AGV汽車機器人的慣性導航模塊。眾所周知,慣性測量單元IMU的GGPM61有兩種接口...