MHz晶體振蕩器
| 型號(hào) | 外部尺寸 [ mm ] |
輸出 | 頻率范圍 [ MHz ] |
電源電壓 [ V ] Typ. |
頻率公差 [ x10^-6 ] |
工作溫度 [ °C ] |
選型資料t Full Data Sheet |
| SG2016CBN | 2.0×1.6 | CMOS | 75MHz ~ 170MHz (5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
| ±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
| SG2016CAN | 2.0×1.6 | 4MHz ~ 72MHz (20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2016CAA |
2.0×1.6 | 1.2MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +85 | ||
| -40 ~ +105 | |||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| -40 ~ +125 | |||||||
| SG2520CBN | 2.5×2.0 | 75MHz ~ 170MHz (5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | ||
| ±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
| ±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
SG2520CAA |
2.0×1.6 | 1MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +105 | ||
| ±100 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG-210STF | 2.5×2.0 | 4MHz ~ 72MHz (20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225CAN | 3.2×2.5 | 4MHz ~ 72MHz (20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032CAN | 5.0×3.2 | 4MHz ~ 72MHz (20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032CCN | 5.0×3.2 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| SG7050CAN | 7.0×5.0 | 4MHz ~ 72MHz (20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050CCN | 7.0×5.0 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| SG2016EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2016VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2016HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG3225EEN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032EEN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050EEN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225VEN | 3.2×2.5 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032VEN | 5.0×3.2 | LVDS | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050VEN | 7.0×5.0 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225EAN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG5032EAN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG7050EAN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG3225VAN | 3.2×2.5 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG5032VAN | 5.0×3.2 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG7050VAN | 7.0×5.0 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG3225HBN | 3.2×2.5 | HCSL | 100MHz ~ 325MHz | 2.5 3.3 |
±50 | -40 ~ +85 | |
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 |
- EPSON愛普生SG7050CAN有源晶振選型資料/現(xiàn)貨供應(yīng)/免費(fèi)
南山電子代理的SG7050CAN是EPSON/愛普生推出的一款4腳貼片石英晶體振蕩器,作為愛普生7050尺寸有源晶振中推向市場(chǎng)較早的成熟系列,SG7050CAN憑借其優(yōu)異的綜合性能、寬電壓寬溫適應(yīng)性和可靠性,在眾多行業(yè)應(yīng)用中積累了深厚的用戶基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。...
- 愛普生SG2016HHN有源晶振:AI服務(wù)器的高精度時(shí)脈解決方
隨著人工智能伺服器需求的顯著增加,全球AI服務(wù)器市場(chǎng)迎來顯著增長(zhǎng)。在這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的全球云基建競(jìng)賽中,高精度、高穩(wěn)定性的時(shí)鐘元件成為保障服務(wù)器性能的關(guān)鍵因素。對(duì)于服務(wù)器行業(yè),愛普生的有源晶振,溫補(bǔ)晶振,實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片廣泛地應(yīng)用在服務(wù)器設(shè)備上,無需更多驗(yàn)證,安全可靠。今天南山電子就給大家介紹一款應(yīng)用于AI服務(wù)器的愛普生SG2016HHN有源晶振。...
- Epson愛普生SG-210STF小尺寸寬溫有源晶振中文資料
在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化及高端消費(fèi)電子快速發(fā)展的背景下,時(shí)鐘信號(hào)源的穩(wěn)定性、微型化及環(huán)境適應(yīng)性成為關(guān)鍵考量。愛普生推出的SG-210STF晶振屬于2520 規(guī)格(2.5×2.0×0.8mm)的四腳貼片有源晶振,采用金屬封裝結(jié)構(gòu),支持寬溫工作范圍(-40℃~+105℃)。其標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍在1MHz至75MHz之間,在工業(yè)級(jí)溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定度能保持在50ppm以內(nèi),確保了信號(hào)的精準(zhǔn)與穩(wěn)定傳輸。...
- 愛普生SG2016CAN有源晶振如何提升5G室外基站性能
在5G網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展的浪潮中,室外基站作為信號(hào)覆蓋的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),面臨著前所未有的性能挑戰(zhàn)。高速率、低延時(shí)、高可靠的通信目標(biāo)對(duì)基站內(nèi)部時(shí)鐘源的精度與穩(wěn)定性提出了嚴(yán)苛要求。愛普生SG2016CAN有源晶振憑借其卓越性能與可靠性,在5G室外基站控制器中扮演了核心計(jì)時(shí)角色,成為保障網(wǎng)絡(luò)性能的理想之選。...
- 愛普生SG5032CAN有源晶振在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用解析
在當(dāng)今數(shù)字化安防時(shí)代,視頻監(jiān)控系統(tǒng)已成為城市安全、交通管理和公共安全領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)支撐。從早期的模擬監(jiān)控到如今的網(wǎng)絡(luò)化高清視頻監(jiān)控,系統(tǒng)的性能飛躍離不開核心元器件的進(jìn)步。小小晶振不過指甲蓋大小,卻在視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心默默支撐著每一幀高清畫面的傳輸與存儲(chǔ)。愛普生SG5032CAN有源晶振憑借卓越的性能和特點(diǎn),為視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供了高精度、高穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),有力地保障了系統(tǒng)的高效運(yùn)行。...
- 愛普生SG-8002CA可編程晶振的主要特點(diǎn)-愛普生授權(quán)有源
愛普生SG-8002系列有源晶振是一款商業(yè)級(jí)電源電壓5V的石英貼片晶振,電源電壓為5V。目前提供3225和7050兩個(gè)常用規(guī)格,分別是3225(SG-8002CE)和7050(SG-8002CA)。今天南山電子給大家介紹一下愛普生SG-8002CA可編程晶振的主要特點(diǎn)。...







466009906