MHz晶體振蕩器
型號 | 外部尺寸 [ mm ] |
輸出 | 頻率范圍 [ MHz ] |
電源電壓 [ V ] Typ. |
頻率公差 [ x10^-6 ] |
工作溫度 [ °C ] |
選型資料t Full Data Sheet |
SG2016CBN | 2.0×1.6 | CMOS | 75MHz ~ 170MHz (5個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
SG2016CAN | 2.0×1.6 | 4MHz ~ 72MHz (20個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
![]() SG2016CAA |
2.0×1.6 | 1.2MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +85 | ![]() |
|
-40 ~ +105 | |||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
-40 ~ +125 | |||||||
SG2520CBN | 2.5×2.0 | 75MHz ~ 170MHz (5個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | ![]() |
|
±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
![]() SG2520CAA |
2.0×1.6 | 1MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +105 | ![]() |
|
±100 | -40 ~ +125 | ||||||
SG-210STF | 2.5×2.0 | 4MHz ~ 72MHz (20個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG3225CAN | 3.2×2.5 | 4MHz ~ 72MHz (20個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG5032CAN | 5.0×3.2 | 4MHz ~ 72MHz (20個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG5032CCN | 5.0×3.2 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
SG7050CAN | 7.0×5.0 | 4MHz ~ 72MHz (20個標準頻率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG7050CCN | 7.0×5.0 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ![]() |
|
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
SG2016EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2016VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2016HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2016EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG2016VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG2016HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG2520EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2520VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2520HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | ![]() |
±20 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2520EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG2520VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG2520HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±25 | -40 ~ +105 | ||||||
±50 | -40 ~ +125 | ||||||
SG3225EEN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG5032EEN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG7050EEN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG3225VEN | 3.2×2.5 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG5032VEN | 5.0×3.2 | LVDS | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG7050VEN | 7.0×5.0 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±25 | -40 ~ +85 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±50 | -40 ~ +105 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 | ||||||
SG3225EAN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG5032EAN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG7050EAN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG3225VAN | 3.2×2.5 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG5032VAN | 5.0×3.2 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG7050VAN | 7.0×5.0 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | ![]() |
±50 | -40 ~ +85 | ||||||
±30 | -20 ~ +70 | ||||||
±30 | -40 ~ +85 | ||||||
±20 | -20 ~ +70 | ||||||
SG3225HBN | 3.2×2.5 | HCSL | 100MHz ~ 325MHz | 2.5 3.3 |
±50 | -40 ~ +85 | ![]() |
±100 | -40 ~ +85 | ||||||
±100 | -40 ~ +105 |
- EPSON愛普生SG7050CAN有源晶振選型資料/現貨供應/免費
南山電子代理的SG7050CAN是EPSON/愛普生推出的一款4腳貼片石英晶體振蕩器,作為愛普生7050尺寸有源晶振中推向市場較早的成熟系列,SG7050CAN憑借其優異的綜合性能、寬電壓寬溫適應性和可靠性,在眾多行業應用中積累了深厚的用戶基礎,廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。...
- 愛普生SG2016HHN有源晶振:AI服務器的高精度時脈解決方
隨著人工智能伺服器需求的顯著增加,全球AI服務器市場迎來顯著增長。在這場由AI驅動的全球云基建競賽中,高精度、高穩定性的時鐘元件成為保障服務器性能的關鍵因素。對于服務器行業,愛普生的有源晶振,溫補晶振,實時時鐘芯片廣泛地應用在服務器設備上,無需更多驗證,安全可靠。今天南山電子就給大家介紹一款應用于AI服務器的愛普生SG2016HHN有源晶振。...
- Epson愛普生SG-210STF小尺寸寬溫有源晶振中文資料
在物聯網、工業自動化及高端消費電子快速發展的背景下,時鐘信號源的穩定性、微型化及環境適應性成為關鍵考量。愛普生推出的SG-210STF晶振屬于2520 規格(2.5×2.0×0.8mm)的四腳貼片有源晶振,采用金屬封裝結構,支持寬溫工作范圍(-40℃~+105℃)。其標準頻率范圍在1MHz至75MHz之間,在工業級溫度范圍內頻率穩定度能保持在50ppm以內,確保了信號的精準與穩定傳輸。...
- 愛普生SG2016CAN有源晶振如何提升5G室外基站性能
在5G網絡高速發展的浪潮中,室外基站作為信號覆蓋的關鍵節點,面臨著前所未有的性能挑戰。高速率、低延時、高可靠的通信目標對基站內部時鐘源的精度與穩定性提出了嚴苛要求。愛普生SG2016CAN有源晶振憑借其卓越性能與可靠性,在5G室外基站控制器中扮演了核心計時角色,成為保障網絡性能的理想之選。...
- 愛普生SG5032CAN有源晶振在視頻監控系統中的應用解析
在當今數字化安防時代,視頻監控系統已成為城市安全、交通管理和公共安全領域的關鍵技術支撐。從早期的模擬監控到如今的網絡化高清視頻監控,系統的性能飛躍離不開核心元器件的進步。小小晶振不過指甲蓋大小,卻在視頻監控系統的核心默默支撐著每一幀高清畫面的傳輸與存儲。愛普生SG5032CAN有源晶振憑借卓越的性能和特點,為視頻監控系統提供了高精度、高穩定的時鐘信號,有力地保障了系統的高效運行。...
- 愛普生SG-8002CA可編程晶振的主要特點-愛普生授權有源
愛普生SG-8002系列有源晶振是一款商業級電源電壓5V的石英貼片晶振,電源電壓為5V。目前提供3225和7050兩個常用規格,分別是3225(SG-8002CE)和7050(SG-8002CA)。今天南山電子給大家介紹一下愛普生SG-8002CA可編程晶振的主要特點。...